Сообщество не верифицировано администрацией ВКонтакте
Видимость
открытое
Популярность:
У сообщества нет огня Прометея
Домен:
club6703921
Описание
Это группа - фан-клуб величайшего хоккеиста на планете Земля,лидера клуба Национальной Хоккейной Лиги Dallas "Stars"
++++++
Полное имя: Майк Томас Модано - младший
Прозвища: Mo, Yank
Дата и место рождения: 7 июня 1970, Ливония, Мичиган, США
Гражданство: США
Клуб: Даллас
Амплуа: нападающий
Игровой номер: 9
Рост: 191 Вес: 95
Хват клюшки: Левый
На драфте НХЛ 1988 года был выбран в 1 раунде под общим 1 номером командой Миннесота Норт Старс.
Имеет актерский опыт. В 1992 году снялся в фильме "Могучие утята", где играл самого себя... Он показался в кадре на несколько минут и сказал всего 5 слов: "Я думал ты стал фермером".
Статистика:
--- Regular Season --- ---- Playoffs ----
Season Team Lge GP G A Pts PIM GP G A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1986-87 P Albert Raiders WHL 70 32 30 62 26 8 1 4 5 4
1987-88 P Albert Raiders WHL 65 47 80 127 80 9 7 11 18 18
1988-89 P Albert Raiders WHL 41 39 66 105 74 -- -- -- -- --
1988-89 Minn North Stars NHL -- -- -- -- -- 2 0 0 0 0
1989-90 Minn North Stars NHL 80 29 46 75 63 7 1 1 2 12
1990-91 Minn North Stars NHL 79 28 36 64 61 23 8 12 20 16
1991-92 Minn North Stars NHL 76 33 44 77 46 7 3 2 5 4
1992-93 Minn North Stars NHL 82 33 60 93 83 -- -- -- -- --
1993-94 Dallas Stars NHL 76 50 43 93 54 9 7 3 10 16
1994-95 Dallas Stars NHL 30 12 17 29 8 -- -- -- -- --
1995-96 Dallas Stars NHL 78 36 45 81 63 -- -- -- -- --
1996-97 Dallas Stars NHL 80 35 48 83 42 7 4 1 5 0
1997-98 Dallas Stars NHL 52 21 38 59 32 17 4 10 14 12
1998-99 Dallas Stars NHL 77 34 47 81 44 23 5 18 23 16
1999-00 Dallas Stars NHL 77 38 43 81 48 23 10 13 23 10
2000-01 Dallas Stars NHL 81 33 51 84 52 9 3 4 7 0
2001-02 Dallas Stars NHL 78 34 43 77 38 -- -- -- -- --
2002-03 Dallas Stars NHL 79 28 57 85 30 12 5 10 15 4
2003-04 Dallas Stars NHL 76 14 30 44 46 5 1 2 3 8
2005-06 Dallas Stars NHL 78 27 50 77 58 5 1 3 4 4
2006-07 Dallas Stars NHL 59 22 21 43 34 7 1 1 2 4
2007-08 Dallas Stars NHL 82 21 36 57 48 18 5 7 12 22
2008-09 Dallas Stars NHL 80 15 31 46 46 -- -- -- -- --
--------------------------------------------------------------------------------------
NHL Totals 1400 543 786 1329 896 174 58 87 145 128
Обладатель Кубок Стенли 1999
Финалист Кубка Стенли 1991, 2000
Обладатель Кубка мира 1996
Серебряный призер Олимпиады-2002
Является лучшим бомбардиром НХЛ среди представителей США за всю историю лиги